| Topgroep SC Hoofddorp 2024/2025 per 16 mei 2025 | ||||||||
| Darryl | Willem | Chenwu | Shrey | Joran | Totaal | Aantal | Ranglijst | |
| Paalvast | Hensbergen | Zhu | Shah | Donkers | partijen | |||
| 1. Darryl Paalvast | X | ½ ½ | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | 3½ | 8 | 3 |
| 2. Willem Hensbergen | ½ ½ | X | 0 ½ | ½ 1 | 0 0 | 3 | 8 | 4 |
| 3. Chenwu Zhu | ½ 1 | 1 ½ | X | 1 1 | ½ ½ | 6 | 8 | 1 |
| 4. Shrey Shah | ½ ½ | ½ 0 | 0 0 | X | ½ 0 | 2 | 8 | 5 |
| 5. Joran Donkers | ½ ½ | 1 1 | ½ ½ | ½ 1 | X | 5½ | 8 | 2 |
| Uitslagen: | ||||
| Darryl Paalvast | - | Joran Donkers | ½-½ | |
| Willem Hensbergen | - | Shrey Shah | ½-½ | |
| Chenwu Zhu | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
| Willem Hensbergen | - | Joran Donkers | 0-1 | |
| Chenwu Zhu | - | Willem Hensbergen | 1-0 | |
| Willem Hensbergen | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
| Joran Donkers | - | Chenwu Zhu | ½-½ | |
| Joran Donkers | - | Shrey Shah | ½-½ | |
| Darryl Paalvast | - | Chenwu Zhu | 0-1 | |
| Shrey Shah | - | Joran Donkers | 0-1 | |
| Darryl Paalvast | - | Willem Hensbergen | ½-½ | |
| Joran Donkers | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
| Chenwu Zhu | - | Shrey Shah | 1-0 | |
| Joran Donkers | - | Willem Hensbergen | 1-0 | |
| Shrey Shah | - | Chenwu Zhu | 0-1 | |
| Shrey Shah | - | Willem Hensbergen | 0-1 | |
| Darryl Paalvast | - | Shrey Shah | ½-½ | |
| Niet gespeeld: | ||||
| Shrey Shah | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
| Chenwu Zhu | - | Joran Donkers | ½-½ | |
| Willem Hensbergen | - | Chenwu Zhu | ½-½ |
| Darryl | Willem | Chenwu | Shrey | Joran | Totaal | Aantal | Ranglijst | |
| Paalvast | Hensbergen | Zhu | Shah | Donkers | partijen | |||
| 1. Darryl Paalvast | X | ½ ½ | ½ 0 | ½ | ½ ½ | 3 | 7 | 3 |
| 2. Willem Hensbergen | ½ ½ | X | 0 | ½ 1 | 0 0 | 2½ | 7 | 4 |
| 3. Chenwu Zhu | ½ 1 | 1 | X | 1 1 | ½ | 5 | 6 | 1 |
| 4. Shrey Shah | ½ | ½ 0 | 0 0 | X | ½ 0 | 1½ | 7 | 5 |
| 5. Joran Donkers | ½ ½ | 1 1 | ½ | ½ 1 | X | 5 | 7 | 2 |
| Uitslagen: | ||||
| Darryl Paalvast | - | Joran Donkers | ½-½ | |
| Willem Hensbergen | - | Shrey Shah | ½-½ | |
| Chenwu Zhu | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
| Willem Hensbergen | - | Joran Donkers | 0-1 | |
| Chenwu Zhu | - | Willem Hensbergen | 1-0 | |
| Willem Hensbergen | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
| Joran Donkers | - | Chenwu Zhu | ½-½ | |
| Joran Donkers | - | Shrey Shah | ½-½ | |
| Darryl Paalvast | - | Chenwu Zhu | 0-1 | |
| Shrey Shah | - | Joran Donkers | 0-1 | |
| Darryl Paalvast | - | Willem Hensbergen | ½-½ | |
| Joran Donkers | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
| Chenwu Zhu | - | Shrey Shah | 1-0 | |
| Joran Donkers | - | Willem Hensbergen | 1-0 | |
| Shrey Shah | - | Chenwu Zhu | 0-1 | |
| Shrey Shah | - | Willem Hensbergen | 0-1 | |
| Darryl Paalvast | - | Shrey Shah | ½-½ |
| Darryl | Willem | Chenwu | Shrey | Joran | Totaal | Aantal | Ranglijst | |
| Paalvast | Hensbergen | Zhu | Shah | Donkers | partijen | |||
| 1. Darryl Paalvast | X | ½ ½ | ½ 0 | ½ ½ | 2½ | 6 | 3 | |
| 2. Willem Hensbergen | ½ ½ | X | 0 | ½ | 0 | 1½ | 6 | 4 |
| 3. Chenwu Zhu | ½ 1 | 1 | X | 1 1 | ½ | 5 | 6 | 1 |
| 4. Shrey Shah | ½ | 0 | X | ½ 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 5. Joran Donkers | ½ ½ | 1 1 | ½ | ½ 1 | X | 5 | 7 | 2 |
| Uitslagen: | ||||
| Darryl Paalvast | - | Joran Donkers | ½-½ | |
| Willem Hensbergen | - | Shrey Shah | ½-½ | |
| Chenwu Zhu | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
| Willem Hensbergen | - | Joran Donkers | 0-1 | |
| Chenwu Zhu | - | Willem Hensbergen | 1-0 | |
| Willem Hensbergen | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
| Joran Donkers | - | Chenwu Zhu | ½-½ | |
| Joran Donkers | - | Shrey Shah | ½-½ | |
| Darryl Paalvast | - | Chenwu Zhu | 0-1 | |
| Shrey Shah | - | Joran Donkers | 0-1 | |
| Darryl Paalvast | - | Willem Hensbergen | ½-½ | |
| Joran Donkers | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
| Chenwu Zhu | - | Shrey Shah | 1-0 | |
| Joran Donkers | - | Willem Hensbergen | 1-0 | |
| Shrey Shah | - | Chenwu Zhu | 0-1 |
| Darryl | Willem | Chenwu | Shrey | Joran | Totaal | Aantal | Ranglijst | |
| Paalvast | Hensbergen | Zhu | Shah | Donkers | partijen | |||
| 1. Darryl Paalvast | X | ½ ½ | ½ 0 | ½ ½ | 2½ | 6 | 3 | |
| 2. Willem Hensbergen | ½ ½ | X | 0 | ½ | 0 | 1½ | 5 | 4 |
| 3. Chenwu Zhu | ½ 1 | 1 | X | 1 | ½ | 4 | 5 | 1 |
| 4. Shrey Shah | ½ | 0 | X | ½ 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 5. Joran Donkers | ½ ½ | 1 | ½ | ½ 1 | X | 4 | 6 | 2 |
| Uitslagen: | ||||
| Darryl Paalvast | - | Joran Donkers | ½-½ | |
| Willem Hensbergen | - | Shrey Shah | ½-½ | |
| Chenwu Zhu | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
| Willem Hensbergen | - | Joran Donkers | 0-1 | |
| Chenwu Zhu | - | Willem Hensbergen | 1-0 | |
| Willem Hensbergen | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
| Joran Donkers | - | Chenwu Zhu | ½-½ | |
| Joran Donkers | - | Shrey Shah | ½-½ | |
| Darryl Paalvast | - | Chenwu Zhu | 0-1 | |
| Shrey Shah | - | Joran Donkers | 0-1 | |
| Darryl Paalvast | - | Willem Hensbergen | ½-½ | |
| Joran Donkers | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
| Chenwu Zhu | - | Shrey Shah | 1-0 |
| Darryl | Willem | Chenwu | Shrey | Joran | Totaal | Aantal | Ranglijst | |
| Paalvast | Hensbergen | Zhu | Shah | Donkers | partijen | |||
| 1. Darryl Paalvast | X | ½ ½ | ½ 0 | ½ | 2 | 5 | 3 | |
| 2. Willem Hensbergen | ½ ½ | X | 0 | ½ | 0 | 1½ | 5 | 4 |
| 3. Chenwu Zhu | ½ 1 | 1 | X | ½ | 3 | 4 | 2 | |
| 4. Shrey Shah | ½ | X | ½ 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| 5. Joran Donkers | ½ | 1 | ½ | ½ 1 | X | 3½ | 5 | 1 |
| Uitslagen: | ||||
| Darryl Paalvast | - | Joran Donkers | ½-½ | |
| Willem Hensbergen | - | Shrey Shah | ½-½ | |
| Chenwu Zhu | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
| Willem Hensbergen | - | Joran Donkers | 0-1 | |
| Chenwu Zhu | - | Willem Hensbergen | 1-0 | |
| Willem Hensbergen | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
| Joran Donkers | - | Chenwu Zhu | ½-½ | |
| Joran Donkers | - | Shrey Shah | ½-½ | |
| Darryl Paalvast | - | Chenwu Zhu | 0-1 | |
| Shrey Shah | - | Joran Donkers | 0-1 | |
| Darryl Paalvast | - | Willem Hensbergen | ½-½ |
Page 1 of 2