- Details
- Written by Ben de Leur
Ik heb net 2 artikelen geplaatst, hiervoor zijn foto's beschikbaar.
Maar de wifi in ons vakantiehuis (Duitsland) is errgg matig, dus ik krijg geen foto's geupload.
Als ik weer terug ben (23-9) zal ik alsnog de foto's uploaden.
- Details
- Written by Super User
Gisteren was er ALV met een mooie opkomst van 8 leden en 4 bestuursleden.
Ben de Leur werd onder applaus gekozen als de nieuwe voorzitter.
De vergadering verliep soepel en het hoogtepunt was het afscheid van Loek Verwindt als secretaris.
Loek ging eerst voor 2 termijnen, maar omdat er geen opvolger was, heeft hij er nog 2 jaar aanvast geknoopt.
Gelukkig heeft Arnold Alderden zich beschikbaar gesteld als nieuwe secretaris.
Namens het bestuur mocht de nieuwe voorzitter Loek een mooie fles whiskey aanbieden als dank voor al zijn inspanningen.
- Details
- Written by Super User
In het weekend van vrijdag 4 tot en met zondag 6 september werd het OKA gespeeld in 6 ronden.
Voor SCH deden Armin en Chenwu mee.
Chenwu was als 2e geplaatst en maakte dat geheel waar.
Op vrijdag een bye en daarna 2 makkelijke ronden, maar daarna 3 ronden 2200+
Hier scoorde hij 2.5 uit 3 en eindigde op 5 uit 6.
Toernooiwinnaar Noah Ritzerveld had geen byes en haalde daardoor net wat meer weerstandspunten.
Hiermee ook weer enige ratingwinst voor Chenwu.
Met Armin ging het wat minder, ook een bye in de 1e ronde en hij had ook pech met de indeling met tegenstanders tussende 2100-2300.
Totaal haalde Armin 2.5-6 en enig ratingverlies.
In de A-groep speelden 89 deelnemers.
Verslagen en uitslagen: OKA
- Details
- Written by Super User
En alweer een maand voorbij en nieuwe ratings.
Armin behaalde zijn eerste doel en ging over de 2000 grens!
Linda speelde een desastreus toernooin Frankrijk.
Verder was het stil met schaken.
| Op rating | Op div | |||||
| naam | rating | div | naam | rating | div | |
| Zhu, Chenwu | 2346 | 0 | Cubuk, Armin | 2011 | 41 | |
| Aravindhan, Achyuth | 2231 | -4 | Malik, Harun | 1726 | 10 | |
| Cubuk, Armin | 2011 | 41 | Alderden, Younan | 1671 | 10 | |
| Hensbergen, Willem | 1989 | 0 | Mariappan, Melvin | 1605 | 10 | |
| Shah, Shrey | 1938 | 0 | Patel, Hriday | 1511 | 10 | |
| De Leur, Ben | 1911 | 0 | Raivin, Ayaan | 1494 | 10 | |
| Hendriks, Andre | 1885 | 0 | Shah, Shanay | 1769 | 9 | |
| Van Nie, Pjotr | 1845 | 0 | Aravindhan, Aadvik | 1681 | 3 | |
| Andringa, Ivo | 1840 | 0 | Zhu, Chenwu | 2346 | 0 | |
| Van der Schoor, Wim | 1813 | 0 | Hensbergen, Willem | 1989 | 0 | |
| Van Zaanen, Martin | 1808 | 0 | Shah, Shrey | 1938 | 0 | |
| Rooijakkers, Liam | 1799 | 0 | De Leur, Ben | 1911 | 0 | |
| Rooijakkers, Gert | 1778 | 0 | Hendriks, Andre | 1885 | 0 | |
| Shah, Shanay | 1769 | 9 | Van Nie, Pjotr | 1845 | 0 | |
| Heap, Wilfred | 1768 | 0 | Andringa, Ivo | 1840 | 0 | |
| Paalvast, Leo | 1767 | 0 | Van der Schoor, Wim | 1813 | 0 | |
| Urbanas, Aleksei | 1752 | 0 | Van Zaanen, Martin | 1808 | 0 | |
| Tarigonda, Seyan | 1750 | 0 | Rooijakkers, Liam | 1799 | 0 | |
| Wilts, Michiel | 1748 | 0 | Rooijakkers, Gert | 1778 | 0 | |
| Saner, Dogukan | 1727 | 0 | Heap, Wilfred | 1768 | 0 | |
| Malik, Harun | 1726 | 10 | Paalvast, Leo | 1767 | 0 | |
| Van Santen, John | 1715 | 0 | Urbanas, Aleksei | 1752 | 0 | |
| Westmaas, Orlando | 1698 | 0 | Tarigonda, Seyan | 1750 | 0 | |
| Van Diepen, Stephan | 1688 | 0 | Wilts, Michiel | 1748 | 0 | |
| Aravindhan, Aadvik | 1681 | 3 | Saner, Dogukan | 1727 | 0 | |
| Alderden, Younan | 1671 | 10 | Van Santen, John | 1715 | 0 | |
| Falk, Winfried | 1669 | 0 | Westmaas, Orlando | 1698 | 0 | |
| Veenstra, Artyom | 1667 | 0 | Van Diepen, Stephan | 1688 | 0 | |
| Kalikiri, Vishnu | 1658 | 0 | Falk, Winfried | 1669 | 0 | |
| Alderden, Arnold | 1650 | 0 | Veenstra, Artyom | 1667 | 0 | |
| Dudkina, Anastasiia | 1631 | 0 | Kalikiri, Vishnu | 1658 | 0 | |
| Mariappan, Melvin | 1605 | 10 | Alderden, Arnold | 1650 | 0 | |
| Bellamy, Linda | 1603 | -82 | Dudkina, Anastasiia | 1631 | 0 | |
| Nagtegaal, Martin | 1593 | 0 | Nagtegaal, Martin | 1593 | 0 | |
| Kleijn, Nico | 1571 | 0 | Kleijn, Nico | 1571 | 0 | |
| Shah, Parag | 1531 | 0 | Shah, Parag | 1531 | 0 | |
| Patel, Hriday | 1511 | 10 | Verwindt, Loek | 1484 | 0 | |
| Raivin, Ayaan | 1494 | 10 | Aravindhan, Achyuth | 2231 | -4 | |
| Verwindt, Loek | 1484 | 0 | Bellamy, Linda | 1603 | -82 | |
- Details
- Written by Super User
Alleen de echte toernooitijgers waren de afgelopen maand actief.
Hetgeen voor Willem niet goed uitpakte.
Spectaculair is de stijging van Shrey met 128 punten!
Ook broer Shanay deed goede zaken.
Armin zet gestaag de opmars naar de 2000 door.
| naam | rating | div | naam | rating | div | |
| Zhu, Chenwu | 2346 | 0 | Shah, Shrey | 1938 | 128 | |
| Aravindhan, Achyuth | 2235 | 0 | Shah, Shanay | 1760 | 59 | |
| Hensbergen, Willem | 1989 | -46 | Cubuk, Armin | 1970 | 13 | |
| Cubuk, Armin | 1970 | 13 | Malik, Harun | 1716 | 10 | |
| Shah, Shrey | 1938 | 128 | Aravindhan, Aadvik | 1678 | 10 | |
| De Leur, Ben | 1911 | 0 | Alderden, Younan | 1661 | 10 | |
| Hendriks, Andre | 1885 | 0 | Mariappan, Melvin | 1595 | 10 | |
| Van Nie, Pjotr | 1845 | 0 | Patel, Hriday | 1501 | 10 | |
| Andringa, Ivo | 1840 | 0 | Raivin, Ayaan | 1484 | 10 | |
| Van der Schoor, Wim | 1813 | 0 | Chim, Jonathan | 1437 | 5 | |
| Van Zaanen, Martin | 1808 | 0 | Zhu, Chenwu | 2346 | 0 | |
| Rooijakkers, Liam | 1799 | 0 | Aravindhan, Achyuth | 2235 | 0 | |
| Rooijakkers, Gert | 1778 | 0 | De Leur, Ben | 1911 | 0 | |
| Heap, Wilfred | 1768 | 0 | Hendriks, Andre | 1885 | 0 | |
| Paalvast, Leo | 1767 | 0 | Van Nie, Pjotr | 1845 | 0 | |
| Shah, Shanay | 1760 | 59 | Andringa, Ivo | 1840 | 0 | |
| Pareddy, Rajeev | 1752 | 0 | Van der Schoor, Wim | 1813 | 0 | |
| Urbanas, Aleksei | 1752 | 0 | Van Zaanen, Martin | 1808 | 0 | |
| Liu, Chia-Yun | 1750 | 0 | Rooijakkers, Liam | 1799 | 0 | |
| Tarigonda, Seyan | 1750 | 0 | Rooijakkers, Gert | 1778 | 0 | |
| Wilts, Michiel | 1748 | 0 | Heap, Wilfred | 1768 | 0 | |
| Saner, Dogukan | 1727 | 0 | Paalvast, Leo | 1767 | 0 | |
| Malik, Harun | 1716 | 10 | Pareddy, Rajeev | 1752 | 0 | |
| Van Santen, John | 1715 | 0 | Urbanas, Aleksei | 1752 | 0 | |
| Westmaas, Orlando | 1698 | 0 | Liu, Chia-Yun | 1750 | 0 | |
| Van Diepen, Stephan | 1688 | 0 | Tarigonda, Seyan | 1750 | 0 | |
| Bellamy, Linda | 1685 | 0 | Wilts, Michiel | 1748 | 0 | |
| Aravindhan, Aadvik | 1678 | 10 | Saner, Dogukan | 1727 | 0 | |
| Falk, Winfried | 1669 | 0 | Van Santen, John | 1715 | 0 | |
| Veenstra, Artyom | 1667 | 0 | Westmaas, Orlando | 1698 | 0 | |
| Alderden, Younan | 1661 | 10 | Van Diepen, Stephan | 1688 | 0 | |
| Kalikiri, Vishnu | 1658 | 0 | Bellamy, Linda | 1685 | 0 | |
| Alderden, Arnold | 1650 | 0 | Falk, Winfried | 1669 | 0 | |
| Vos, Erik | 1647 | 0 | Veenstra, Artyom | 1667 | 0 | |
| Dudkina, Anastasiia | 1631 | 0 | Kalikiri, Vishnu | 1658 | 0 | |
| Mariappan, Melvin | 1595 | 10 | Alderden, Arnold | 1650 | 0 | |
| Nagtegaal, Martin | 1593 | 0 | Vos, Erik | 1647 | 0 | |
| Kleijn, Nico | 1571 | 0 | Dudkina, Anastasiia | 1631 | 0 | |
| Shah, Parag | 1531 | 0 | Nagtegaal, Martin | 1593 | 0 | |
| Patel, Hriday | 1501 | 10 | Kleijn, Nico | 1571 | 0 | |
| Verwindt, Loek | 1484 | 0 | Shah, Parag | 1531 | 0 | |
| Raivin, Ayaan | 1484 | 10 | Verwindt, Loek | 1484 | 0 | |
| Chim, Jonathan | 1437 | 5 | Hensbergen, Willem | 1989 | -46 |
Page 1 of 78