Stand na ronde 9 | % | Aantal punten | Aantal partijen | |
1 | Alexander | 100% | 7,0 | 7 |
1 | Anay | 100% | 7,0 | 7 |
3 | Boaz | 75% | 6,0 | 8 |
4 | Jayden | 63% | 5,0 | 8 |
5 | Anoush | 60% | 3,0 | 5 |
6 | Jesse | 50% | 4,0 | 8 |
6 | Junayd | 50% | 3,5 | 7 |
8 | Siem | 40% | 2,0 | 5 |
9 | Gerrit | 39% | 3,5 | 9 |
10 | Veidh | 25% | 2,0 | 8 |
10 | AiNuo | 25% | 2,0 | 8 |
12 | Johan | 17% | 1,5 | 9 |
13 | Tasnim | 0% | 0,0 | 5 |
Een aantal stap 1 spelers zijn (nog) niet opgenomen |