Stand na ronde 5 | % | Aantal punten | Aantal partijen | |
1 | Alexander | 100% | 4,0 | 4 |
1 | Anay | 100% | 5,0 | 5 |
1 | Boaz | 100% | 4,0 | 4 |
4 | Anoush | 75% | 3,0 | 4 |
5 | Junayd | 63% | 2,5 | 4 |
6 | Jayden | 50% | 2,0 | 4 |
6 | Jesse | 50% | 2,0 | 4 |
8 | Siem | 40% | 2,0 | 5 |
9 | Johan | 30% | 1,5 | 5 |
10 | Veidh | 20% | 1,0 | 5 |
11 | AiNou | 20% | 1,0 | 5 |
12 | Gerrit | 10% | 0,5 | 5 |
13 | Tasnim | 0% | 0,0 | 4 |
Een aantal stap 1 spelers zijn (nog) niet opgenomen | ||||
in de stand ivm een beperkt gespeeld aantal partijen. |