Stand na ronde 4 | % | Aantal punten | Aantal partijen | |
1 | Alexander | 100% | 4 | 4 |
1 | Anay | 100% | 4 | 4 |
1 | Boaz | 100% | 3 | 3 |
4 | Jesse | 67% | 2 | 3 |
4 | Anoush | 67% | 2 | 3 |
6 | Junayd | 50% | 1,5 | 3 |
6 | Siem | 50% | 2 | 4 |
8 | Jayden | 33% | 1 | 3 |
9 | AiNou | 25% | 1 | 4 |
9 | Veidh | 25% | 1 | 4 |
11 | Gerrit | 13% | 0,5 | 4 |
11 | Johan | 13% | 0,5 | 4 |
13 | Tasnim | 0% | 0 | 3 |
Een aantal stap 1 spelers zijn (nog) niet opgenomen | ||||
in de stand ivm een beperkt gespeeld aantal partijen. |