Darryl | Willem | Chenwu | Shrey | Joran | Totaal | Aantal | Ranglijst | |
Paalvast | Hensbergen | Zhu | Shah | Donkers | partijen | |||
1. Darryl Paalvast | X | ½ ½ | ½ 0 | ½ ½ | 2½ | 6 | 3 | |
2. Willem Hensbergen | ½ ½ | X | 0 | ½ | 0 | 1½ | 6 | 4 |
3. Chenwu Zhu | ½ 1 | 1 | X | 1 1 | ½ | 5 | 6 | 1 |
4. Shrey Shah | ½ | 0 | X | ½ 0 | 1 | 5 | 5 | |
5. Joran Donkers | ½ ½ | 1 1 | ½ | ½ 1 | X | 5 | 7 | 2 |
Uitslagen: | ||||
Darryl Paalvast | - | Joran Donkers | ½-½ | |
Willem Hensbergen | - | Shrey Shah | ½-½ | |
Chenwu Zhu | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
Willem Hensbergen | - | Joran Donkers | 0-1 | |
Chenwu Zhu | - | Willem Hensbergen | 1-0 | |
Willem Hensbergen | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
Joran Donkers | - | Chenwu Zhu | ½-½ | |
Joran Donkers | - | Shrey Shah | ½-½ | |
Darryl Paalvast | - | Chenwu Zhu | 0-1 | |
Shrey Shah | - | Joran Donkers | 0-1 | |
Darryl Paalvast | - | Willem Hensbergen | ½-½ | |
Joran Donkers | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
Chenwu Zhu | - | Shrey Shah | 1-0 | |
Joran Donkers | - | Willem Hensbergen | 1-0 | |
Shrey Shah | - | Chenwu Zhu | 0-1 |
Darryl | Willem | Chenwu | Shrey | Joran | Totaal | Aantal | Ranglijst | |
Paalvast | Hensbergen | Zhu | Shah | Donkers | partijen | |||
1. Darryl Paalvast | X | ½ ½ | ½ 0 | ½ ½ | 2½ | 6 | 3 | |
2. Willem Hensbergen | ½ ½ | X | 0 | ½ | 0 | 1½ | 5 | 4 |
3. Chenwu Zhu | ½ 1 | 1 | X | 1 | ½ | 4 | 5 | 1 |
4. Shrey Shah | ½ | 0 | X | ½ 0 | 1 | 4 | 5 | |
5. Joran Donkers | ½ ½ | 1 | ½ | ½ 1 | X | 4 | 6 | 2 |
Uitslagen: | ||||
Darryl Paalvast | - | Joran Donkers | ½-½ | |
Willem Hensbergen | - | Shrey Shah | ½-½ | |
Chenwu Zhu | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
Willem Hensbergen | - | Joran Donkers | 0-1 | |
Chenwu Zhu | - | Willem Hensbergen | 1-0 | |
Willem Hensbergen | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
Joran Donkers | - | Chenwu Zhu | ½-½ | |
Joran Donkers | - | Shrey Shah | ½-½ | |
Darryl Paalvast | - | Chenwu Zhu | 0-1 | |
Shrey Shah | - | Joran Donkers | 0-1 | |
Darryl Paalvast | - | Willem Hensbergen | ½-½ | |
Joran Donkers | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
Chenwu Zhu | - | Shrey Shah | 1-0 |
Darryl | Willem | Chenwu | Shrey | Joran | Totaal | Aantal | Ranglijst | |
Paalvast | Hensbergen | Zhu | Shah | Donkers | partijen | |||
1. Darryl Paalvast | X | ½ ½ | ½ 0 | ½ | 2 | 5 | 3 | |
2. Willem Hensbergen | ½ ½ | X | 0 | ½ | 0 | 1½ | 5 | 4 |
3. Chenwu Zhu | ½ 1 | 1 | X | ½ | 3 | 4 | 2 | |
4. Shrey Shah | ½ | X | ½ 0 | 1 | 3 | 5 | ||
5. Joran Donkers | ½ | 1 | ½ | ½ 1 | X | 3½ | 5 | 1 |
Uitslagen: | ||||
Darryl Paalvast | - | Joran Donkers | ½-½ | |
Willem Hensbergen | - | Shrey Shah | ½-½ | |
Chenwu Zhu | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
Willem Hensbergen | - | Joran Donkers | 0-1 | |
Chenwu Zhu | - | Willem Hensbergen | 1-0 | |
Willem Hensbergen | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
Joran Donkers | - | Chenwu Zhu | ½-½ | |
Joran Donkers | - | Shrey Shah | ½-½ | |
Darryl Paalvast | - | Chenwu Zhu | 0-1 | |
Shrey Shah | - | Joran Donkers | 0-1 | |
Darryl Paalvast | - | Willem Hensbergen | ½-½ |
Er waren gisteren 2 partijen in de Topgroep, in beide gevallen won Zwart.
Joran schoof Shrey vrij soepel van het bord, maar Darryl versus Chenw duurde vrijwel tot middernacht, uiteindelijk won onze killerkid.
Darryl | Willem | Chenwu | Shrey | Joran | Totaal | Aantal | Ranglijst | |
Paalvast | Hensbergen | Zhu | Shah | Donkers | partijen | |||
1. Darryl Paalvast | X | ½ | ½ 0 | ½ | 1½ | 4 | 3 | |
2. Willem Hensbergen | ½ | X | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 5 |
3. Chenwu Zhu | ½ 1 | 1 | X | ½ | 3 | 4 | 2 | |
4. Shrey Shah | ½ | X | ½ 0 | 1 | 3 | 4 | ||
5. Joran Donkers | ½ | 1 | ½ | ½ 1 | X | 3½ | 5 | 1 |
Uitslagen: | ||||
Darryl Paalvast | - | Joran Donkers | ½-½ | |
Willem Hensbergen | - | Shrey Shah | ½-½ | |
Chenwu Zhu | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
Willem Hensbergen | - | Joran Donkers | 0-1 | |
Chenwu Zhu | - | Willem Hensbergen | 1-0 | |
Willem Hensbergen | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
Joran Donkers | - | Chenwu Zhu | ½-½ | |
Joran Donkers | - | Shrey Shah | ½-½ | |
Darryl Paalvast | - | Chenwu Zhu | 0-1 | |
Shrey Shah | - | Joran Donkers | 0-1 |
Darryl | Willem | Chenwu | Shrey | Joran | Totaal | Aantal | Ranglijst | ||
Paalvast | Hensbergen | Zhu | Shah | Donkers | partijen | ||||
1. Darryl Paalvast | X | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | 3 | ||
2. Willem Hensbergen | ½ | X | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 5 | |
3. Chenwu Zhu | ½ | 1 | X | ½ | 2 | 3 | 2 | ||
4. Shrey Shah | ½ | X | ½ | 1 | 2 | 4 | |||
5. Joran Donkers | ½ | 1 | ½ | ½ | X | 2½ | 4 | 1 |
Uitslagen: | ||||
Darryl Paalvast | - | Joran Donkers | ½-½ | |
Willem Hensbergen | - | Shrey Shah | ½-½ | |
Chenwu Zhu | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
Willem Hensbergen | - | Joran Donkers | 0-1 | |
Chenwu Zhu | - | Willem Hensbergen | 1-0 | |
Willem Hensbergen | - | Darryl Paalvast | ½-½ | |
Joran Donkers | - | Chenwu Zhu | ½-½ | |
Joran Donkers | - | Shrey Shah | ½-½ |
Page 1 of 2